


www.tugsm.com
Samsung Galaxy M13 4GB/128GB
€149,00
/
Impuesto incluido.
Especificaciones técnicas | |
Pantalla | |
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6) |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | PLS |
Resolución de la pantalla | 2408 x 1080 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Memoria del usuario | 105,3 GB |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Autoenfoque | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde |
Nombre del color | Deep Green |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Lector de huella digital | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
GPS | Si |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Batería | |
batería extraíble | No |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo en conversación (4G) | 52 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 20 h |
Tiempo de navegación (4G) | 20 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 90 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 19 h |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 76,9 mm |
Profundidad | 8,4 mm |
Altura | 165,4 mm |
Peso | 192 g |
Envíos y Devoluciones
Envíos
- Los pedidos se procesan en un plazo de 1-2 días hábiles.
- Envío estándar: 3-7 días hábiles; Expreso: 1-3 días hábiles.
- Se proporcionarán los detalles de seguimiento al momento del envío.
- Envíos internacionales disponibles; los plazos de entrega varían según la ubicación.
Devoluciones
- Se aceptan devoluciones dentro de 30 días para productos no utilizados, sin abrir y en su embalaje original.
- Los productos defectuosos o incorrectos deben ser reportados dentro de 7 días para un reemplazo o reembolso.
- Los reembolsos se procesarán dentro de 5-7 días hábiles después de la aprobación de la devolución.
- Los costos de envío de la devolución son responsabilidad del cliente, a menos que el error sea nuestro.
Para más asistencia, por favor contacte con nuestro equipo de soporte.
Compatibilidad
- Nuestras piezas de repuesto y accesorios están diseñados para ajustarse a modelos específicos de teléfonos. Asegúrese de verificar la compatibilidad con su dispositivo antes de realizar la compra.
- Para piezas de repuesto, como pantallas y baterías, verifique el número de modelo de su teléfono para garantizar un ajuste perfecto.
- Si no está seguro sobre la compatibilidad, nuestro equipo de soporte al cliente está disponible para ayudarle con cualquier pregunta.